Achillea 'Hannelore Pahl' - Cickafark
- Cikkszám: 260743
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Magasság: 70–80 cm
Szélesség: 40–50 cm
Ültetési tőtávolság: 35 cm
Darabszám négyzetméterenként: 9 db/m²
Virágszín: Barackos-narancssárga, idővel világosodó, lapos ernyőszerű virágzat
Lombszín: Zöld, finoman szeldelt, aromás lombozat
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony–közepes, a szárazabb körülményeket jól viseli
Talajigény: Jó vízáteresztő, középkötött, normál kerti talaj; a pangó vizet kerülni kell
Felhasználási csoport: Évelőágyás, természetközeli kert, parasztkert, vágott virág, rovarbarát kertExtra tulajdonságok:
- Hosszan virágzik – nyár elejétől egészen szeptemberig díszíthet
- Különleges, meleg barackos-narancsos virágszíne szépen kiemelkedik az évelőágyásban
- Napos, szárazabb fekvésben is jól fejlődő, könnyen tartható évelő
- Az elnyílt virágok eltávolításával virágzási ideje meghosszabbítható
- Illatos, finoman szeldelt lombja dekoratív megjelenést ad
- Virágai méheket, pillangókat és más hasznos beporzókat is vonzhatnak
- Télálló, megbízható fajta, amely évről évre újra kihajt
- Jól kombinálható macskamentával, kasvirággal, díszcsorbával, zsályával és őszi napfényvirággal
- 2,490Ft.
1,992Ft.
- Nettó ár: 1,569Ft.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,360Ft. 2,950Ft. Nettó ár: 1,858Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%




























